TALE FIGLIO TALE PADRE! (o al contrario?) | |||||||||||||||
14° SNOW TROPHY | |||||||||||||||
PRIMIERO (TN) - 28/01/2012 | |||||||||||||||
Classifica Ufficiale Generale | |||||||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | TEMPO | DIST. | ||||||||
1 | 21 | CRUGNOLA / BOSCOLO | CAMS ROVIGO | LANCIA FULVIA HF | 6 | 129 | 0 | ||||||||
2 | 16 | DUSE / VOLPIN | FUORI GIRI SQUADRA CORSE | LANCIA FULVIA | 6 | 148 | 19 | ||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |
Nessun commento:
Posta un commento