CLASSIFICA UFFICIALE
(seleziona il numero del concorrente per aprire la sua scheda di passaggio)
PC 47 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | Num | Equipaggio | Naz | Rg | Cl | Dv | Sp | Vettura | Anno | Penalita' |
1 | 4 | FORTIN - PILE' | 2 | C | FIAT 600 MORETTI | 1957 | 242 | |||
2 | 1 | AGHEM - CONTI | 1 | PV | MBMW 328 | 1938 | 293 | |||
3 | 6 | PERNO - CERRATO | 4 | PC | PORSCHE 911 | 1965 | 368 | |||
4 | 8 | GERVASONI - LIBRETTI | 3 | C | TRIUMPH TR 3 A | 1959 | 434 | |||
5 | 3 | RAPISARDA - GALUZZI | 2 | C | FIAT 600 MORETTI | 1956 | 463 | |||
6 | 7 | D'ANTINONE - DE BIASE | 5 | PC | PORSCHE 911 | 1969 | 468 | |||
7 | 5 | AIOLFI - ZAMBIANCHI | 3 | C | FIAT OSCA 1500 COUPE | 1960 | 661 | |||
8 | 2 | PASSANANTE - PISCIOTTA | 1 | PV | LANCIA APRILIA | 1939 | 701 | |||
9 | 11 | MONTI - TIZIANI | 2 | C | FIAT 1100/103 TV | 1955 | 1285 | |||
10 | 14 | BELOTTI - SABBADINI | 2 | C | JAGUAR XK 140 | 1955 | 1304 | |||
11 | 10 | BOSCOLO - MOLON | 6 | M | MINI COOP |
Nessun commento:
Posta un commento