MARCO E ROBERTO.....ORGOGLIO DELL' H.P.C......
G R A N D I S S I M I !!!!
E PER CONCLUDERE LA MERAVIGLIOSA STAGIONE:
5° AL CIRCUITO DEL GARDA.
E PER CONCLUDERE LA MERAVIGLIOSA STAGIONE:
5° AL CIRCUITO DEL GARDA.
![]() | ![]() | ||||||
| CIRCUITO DEL GARDA 2011 | |||||||
| Salo' (BS) - 22-10-2011 | |||||||
| Classifica Ufficiosa Generale | |||||||
| POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | TEMPO | DIST. |
| 1 | 2 | FORTIN PIER LUIGI / PILE' LAURA | ARTEREGO14 ACADEMY | FIAT 600 | 2 | 109 | 0 |
| 2 | 5 | FONTANA ARMANDO / SCARABELLI GIOVANNI | NETTUNO | LANCIA FULVIA COUPE' HF | 5 | 124 | 15 |
| 3 | 15 | BARCELLA GUIDO / GHIDOTTI OMBRETTA | CLUB OROBICO BERGAMO | PORSCHE 356 C | 4 | 139 | 30 |
| 4 | 18 | ALIVERTI ALBERTO / MAFFI ALBERTO | FRANCIACORTA MOTORI | MORRIS MINI COOOPER S | 5 | 157 | 48 |
| 5 | 10 | CRUGNOLA ROBERTO / VIDA MARCO | HPC | TRIUMPH TR3A | 3 | 157 | 48 |
| 6 | 16 | BELOMETTI ANDREA / PASSI FEDERICO | FRANCIACORTA MOTORI | INNOCENTI MINI COOPER | 5 | 168 | 59 |
| 7 | 1 | SALVIATO EZIO / SALVIATO FRANCESCA | |||||
| Gara di Regolarità auto storiche - 22 Ottobre 2011 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




























Nessun commento:
Posta un commento